Every call. Every outcome. Timestamped.
Every entered signal is graded, while candidates whose opening price does not meet the published entry threshold remain disclosed as not entered. Results post on a 14-day delay so the record can’t be quietly rewritten. Past results don’t guarantee future results; this is research, not advice.
No-buy screen, then SMA5 target or Day 7.
107 completed policy positions. Candidates that miss the prior-night entry threshold stay visible but are treated as cash. Accepted positions are measured at their recorded SMA5 target exit or Day 7 close. The fixed 7-day and 14-day record below remains a separate comparison control.
How to read this honestly: the edge, when there is one, lives in the basket average — winners running larger than losers — not in every pick working. Roughly half of individual picks can trail SPY in any window; that’s normal for this kind of system. Judge the average, the win rate, and the full table below. If those don’t convince you, nothing else on this site should.
Every graded signal, newest first.
Every row is a Strong Buy call. Each is graded twice — at 7 and at 14 trading days — so you can see whether a move held, not just whether the first week was lucky. “vs SPY” compares each result to SPY over the identical dates.
August 202650 signals · 21 wins · 29 misses · 14d basket -1.03%
| Signal date | Ticker | Sector | 7d return | 7d vs SPY | 14d return | 14d vs SPY | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | PG | Con Defensive | +1.57% | +3.51% | +2.30% | +4.01% | Win ✓ |
| 2026-08-13 | ARM | Technology | -14.18% | -12.24% | -15.59% | -13.88% | Miss ✗ |
| 2026-08-13 | COHR | Technology | -16.16% | -14.22% | -18.24% | -16.53% | Miss ✗ |
| 2026-08-13 | ALAB | Technology | -14.02% | -12.08% | -15.07% | -13.36% | Miss ✗ |
| 2026-08-13 | ABBV | Healthcare | +5.57% | +7.51% | +4.43% | +6.14% | Win ✓ |
| 2026-08-12 | LIN | Bas Materials | +1.61% | +2.79% | +1.44% | +3.14% | Win ✓ |
| 2026-08-12 | DDOG | Technology | -2.34% | -1.16% | -7.22% | -5.52% | Miss ✗ |
| 2026-08-12 | ARM | Technology | -8.87% | -7.69% | -12.05% | -10.35% | Miss ✗ |
| 2026-08-12 | WDC | Technology | +1.42% | +2.60% | -0.57% | +1.13% | Miss ✗ |
| 2026-08-12 | SNDK | Technology | +19.13% | +20.31% | +14.71% | +16.41% | Win ✓ |
| 2026-08-11 | SNDK | Technology | +17.85% | +19.39% | +15.35% | +16.34% | Win ✓ |
| 2026-08-11 | BE | Industrials | -14.53% | -12.99% | -12.85% | -11.86% | Miss ✗ |
| 2026-08-11 | AAL | Industrials | -12.55% | -11.01% | -13.13% | -12.14% | Miss ✗ |
| 2026-08-11 | CAT | Industrials | -5.84% | -4.30% | -7.91% | -6.92% | Miss ✗ |
| 2026-08-11 | INTC | Technology | -9.08% | -7.54% | -11.66% | -10.67% | Miss ✗ |
| 2026-08-10 | AAL | Industrials | -8.33% | -7.63% | -9.79% | -9.12% | Miss ✗ |
| 2026-08-10 | BE | Industrials | -3.81% | -3.11% | -1.74% | -1.07% | Miss ✗ |
| 2026-08-10 | WDC | Technology | +4.49% | +5.19% | +3.90% | +4.57% | Win ✓ |
| 2026-08-10 | IREN | Fin Services | +6.57% | +7.27% | -11.82% | -11.15% | Miss ✗ |
| 2026-08-10 | SNDK | Technology | +24.46% | +25.16% | +17.80% | +18.47% | Win ✓ |
| 2026-08-09 | GS | Fin Services | +0.08% | +0.75% | +0.12% | +0.31% | Win ✓ |
| 2026-08-09 | APP | Com Services | -11.45% | -10.78% | -9.90% | -9.71% | Miss ✗ |
| 2026-08-09 | DDOG | Technology | +6.40% | +7.07% | +5.07% | +5.26% | Win ✓ |
| 2026-08-09 | CLS | Technology | -2.94% | -2.27% | -0.82% | -0.63% | Miss ✗ |
| 2026-08-09 | CAT | Industrials | -0.96% | -0.29% | -3.77% | -3.58% | Miss ✗ |
| 2026-08-06 | APP | Com Services | -7.57% | -7.78% | -8.72% | -8.08% | Miss ✗ |
| 2026-08-06 | PEP | Con Defensive | +0.51% | +0.30% | +3.38% | +4.02% | Win ✓ |
| 2026-08-06 | TXN | Technology | -0.29% | -0.50% | -7.74% | -7.10% | Miss ✗ |
| 2026-08-06 | STX | Technology | +15.31% | +15.10% | -1.89% | -1.25% | Miss ✗ |
| 2026-08-06 | NXPI | Technology | -1.93% | -2.14% | -5.97% | -5.33% | Miss ✗ |
| 2026-08-05 | QCOM | Technology | +6.67% | +5.87% | +3.31% | +3.87% | Win ✓ |
| 2026-08-05 | PYPL | Fin Services | +5.78% | +4.98% | +6.83% | +7.39% | Win ✓ |
| 2026-08-05 | UNH | Healthcare | -3.26% | -4.06% | -4.50% | -3.94% | Miss ✗ |
| 2026-08-05 | SPCX | Industrials | +30.74% | +29.94% | +28.82% | +29.38% | Win ✓ |
| 2026-08-05 | JPM | Fin Services | +0.01% | -0.79% | -1.69% | -1.13% | Miss ✗ |
| 2026-08-04 | LLY | Healthcare | +3.05% | +2.79% | +6.30% | +7.90% | Win ✓ |
| 2026-08-04 | VRT | Industrials | +6.15% | +5.89% | -5.72% | -4.12% | Miss ✗ |
| 2026-08-04 | META | Technology | -0.91% | -1.17% | -6.90% | -5.30% | Miss ✗ |
| 2026-08-04 | MU | Technology | +7.29% | +7.03% | +2.84% | +4.44% | Win ✓ |
| 2026-08-04 | COIN | Fin Services | +2.06% | +1.80% | +19.02% | +20.62% | Win ✓ |
| 2026-08-03 | AMD | Technology | -4.18% | -5.74% | -6.10% | -6.77% | Miss ✗ |
| 2026-08-03 | KLAC | Technology | +8.47% | +6.91% | -4.16% | -4.83% | Miss ✗ |
| 2026-08-03 | WMT | Con Defensive | +6.43% | +4.87% | -4.87% | -5.54% | Miss ✗ |
| 2026-08-03 | NBIS | Com Services | +19.77% | +18.21% | +1.26% | +0.59% | Win ✓ |
| 2026-08-03 | GEV | Industrials | -0.58% | -2.14% | -8.52% | -9.19% | Miss ✗ |
| 2026-08-02 | TSLA | Con Cyclical | +7.03% | +4.21% | +10.99% | +9.21% | Win ✓ |
| 2026-08-02 | ASML | Technology | +11.78% | +8.96% | +8.74% | +6.96% | Win ✓ |
| 2026-08-02 | AMAT | Technology | +5.36% | +2.54% | -0.53% | -2.31% | Miss ✗ |
| 2026-08-02 | AMD | Technology | +2.71% | -0.11% | +1.66% | -0.12% | Win ✓ |
| 2026-08-02 | LRCX | Technology | +9.91% | +7.09% | +9.60% | +7.82% | Win ✓ |
July 2026101 signals · 54 wins · 47 misses · 14d basket +0.53%
| Signal date | Ticker | Sector | 7d return | 7d vs SPY | 14d return | 14d vs SPY | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | AMAT | Technology | -1.80% | -5.61% | -6.68% | -9.96% | Miss ✗ |
| 2026-07-30 | STX | Technology | -11.17% | -14.98% | -7.67% | -10.95% | Miss ✗ |
| 2026-07-30 | NBIS | Com Services | -8.37% | -12.18% | +11.43% | +8.15% | Win ✓ |
| 2026-07-30 | MU | Technology | -6.38% | -10.19% | +1.90% | -1.38% | Win ✓ |
| 2026-07-30 | GEV | Industrials | -4.82% | -8.63% | -5.14% | -8.42% | Miss ✗ |
| 2026-07-29 | STX | Technology | -7.53% | -12.58% | +2.82% | -1.45% | Win ✓ |
| 2026-07-29 | NBIS | Com Services | +9.17% | +4.12% | +44.29% | +40.02% | Win ✓ |
| 2026-07-29 | MU | Technology | +10.65% | +5.60% | +18.61% | +14.34% | Win ✓ |
| 2026-07-29 | ASTS | Technology | +30.68% | +25.63% | +21.83% | +17.56% | Win ✓ |
| 2026-07-29 | CSCO | Technology | +7.76% | +2.71% | -0.95% | -5.22% | Miss ✗ |
| 2026-07-28 | GS | Fin Services | +0.74% | -3.12% | +2.57% | -1.85% | Win ✓ |
| 2026-07-28 | ADI | Technology | +4.31% | +0.45% | +7.90% | +3.48% | Win ✓ |
| 2026-07-28 | MSTR | Technology | +0.49% | -3.37% | +1.35% | -3.07% | Win ✓ |
| 2026-07-28 | TSM | Technology | +7.76% | +3.90% | +11.05% | +6.63% | Win ✓ |
| 2026-07-28 | STX | Technology | +8.40% | +4.54% | +26.43% | +22.01% | Win ✓ |
| 2026-07-27 | AMZN | Con Cyclical | +17.09% | +12.95% | +12.80% | +7.77% | Win ✓ |
| 2026-07-27 | TSLA | Con Cyclical | +5.11% | +0.97% | +11.88% | +6.85% | Win ✓ |
| 2026-07-27 | TXN | Technology | +0.82% | -3.32% | +1.50% | -3.53% | Win ✓ |
| 2026-07-27 | LITE | Technology | +21.95% | +17.81% | +36.69% | +31.66% | Win ✓ |
| 2026-07-27 | CRWV | Technology | +30.33% | +26.19% | +52.62% | +47.59% | Win ✓ |
| 2026-07-26 | MSTR | Technology | +3.29% | -0.26% | +2.71% | -1.72% | Win ✓ |
| 2026-07-26 | DHR | Healthcare | +1.78% | -1.77% | +6.60% | +2.17% | Win ✓ |
| 2026-07-26 | CRM | Technology | +13.68% | +10.13% | +19.86% | +15.43% | Win ✓ |
| 2026-07-26 | INTC | Technology | +9.09% | +5.54% | +13.09% | +8.66% | Win ✓ |
| 2026-07-26 | BA | Industrials | +11.58% | +8.03% | +8.37% | +3.94% | Win ✓ |
| 2026-07-23 | HD | Con Cyclical | +4.60% | +2.01% | +5.65% | +1.05% | Win ✓ |
| 2026-07-23 | UBER | Technology | +3.20% | +0.61% | +8.60% | +4.00% | Win ✓ |
| 2026-07-23 | WMT | Con Defensive | +2.40% | -0.19% | +7.30% | +2.70% | Win ✓ |
| 2026-07-23 | PATH | Technology | +27.07% | +24.48% | +48.59% | +43.99% | Win ✓ |
| 2026-07-23 | NOK | Technology | -2.40% | -4.99% | +7.72% | +3.12% | Win ✓ |
| 2026-07-22 | PANW | Technology | -1.12% | -2.16% | +14.37% | +10.15% | Win ✓ |
| 2026-07-22 | MRVL | Technology | -9.77% | -10.81% | +2.14% | -2.08% | Win ✓ |
| 2026-07-22 | ISRG | Healthcare | +4.38% | +3.34% | +18.53% | +14.31% | Win ✓ |
| 2026-07-22 | CRWD | Technology | +0.71% | -0.33% | +17.09% | +12.87% | Win ✓ |
| 2026-07-22 | GOOG | Com Services | +10.89% | +9.85% | +6.64% | +2.42% | Win ✓ |
| 2026-07-21 | SOFI | Fin Services | -5.75% | -5.09% | +3.69% | +0.15% | Win ✓ |
| 2026-07-21 | WDC | Technology | +1.39% | +2.05% | -16.62% | -20.16% | Miss ✗ |
| 2026-07-21 | SNDK | Technology | -16.23% | -15.57% | -18.98% | -22.52% | Miss ✗ |
| 2026-07-21 | CSCO | Technology | +1.83% | +2.49% | +9.91% | +6.37% | Win ✓ |
| 2026-07-21 | BE | Industrials | -4.80% | -4.14% | -3.19% | -6.73% | Miss ✗ |
| 2026-07-20 | SNDK | Technology | -32.80% | -30.55% | -19.81% | -23.42% | Miss ✗ |
| 2026-07-20 | COHR | Technology | -27.73% | -25.48% | +23.39% | +19.78% | Win ✓ |
| 2026-07-20 | ANET | Technology | -9.44% | -7.19% | +8.16% | +4.55% | Win ✓ |
| 2026-07-20 | IREN | Fin Services | -28.35% | -26.10% | +0.78% | -2.83% | Win ✓ |
| 2026-07-20 | ARM | Technology | -21.22% | -18.97% | -1.02% | -4.63% | Miss ✗ |
| 2026-07-19 | MPWR | Technology | -3.82% | -2.99% | +1.96% | -0.92% | Win ✓ |
| 2026-07-19 | AVGO | Technology | +0.57% | +1.40% | +11.04% | +8.16% | Win ✓ |
| 2026-07-19 | COHR | Technology | -15.70% | -14.87% | +15.79% | +12.91% | Win ✓ |
| 2026-07-19 | ANET | Technology | +0.46% | +1.29% | +13.84% | +10.96% | Win ✓ |
| 2026-07-19 | CBRS | Technology | +9.12% | +9.95% | +19.64% | +16.76% | Win ✓ |
| 2026-07-16 | IBM | Technology | +0.31% | +0.71% | +9.41% | +5.68% | Win ✓ |
| 2026-07-16 | NOW | Technology | +2.60% | +3.00% | +13.94% | +10.21% | Win ✓ |
| 2026-07-16 | COST | Con Defensive | -1.03% | -0.63% | -2.03% | -5.76% | Miss ✗ |
| 2026-07-16 | IREN | Fin Services | +7.40% | +7.80% | +15.09% | +11.36% | Win ✓ |
| 2026-07-16 | COHR | Technology | +2.44% | +2.84% | +23.93% | +20.20% | Win ✓ |
| 2026-07-15 | LLY | Healthcare | +2.91% | +4.75% | -3.98% | -6.45% | Miss ✗ |
| 2026-07-15 | ABBV | Healthcare | +5.91% | +7.75% | -0.39% | -2.86% | Miss ✗ |
| 2026-07-15 | ORCL | Technology | -12.54% | -10.70% | +10.85% | +8.38% | Win ✓ |
| 2026-07-15 | IBM | Technology | +2.57% | +4.41% | +12.61% | +10.14% | Win ✓ |
| 2026-07-15 | DELL | Technology | +8.11% | +9.95% | +15.52% | +13.05% | Win ✓ |
| 2026-07-14 | APP | Com Services | -11.15% | -9.02% | -9.52% | -9.97% | Miss ✗ |
| 2026-07-14 | ALAB | Technology | -12.00% | -9.87% | -13.60% | -14.05% | Miss ✗ |
| 2026-07-14 | TER | Technology | +4.90% | +7.03% | +2.67% | +2.22% | Win ✓ |
| 2026-07-14 | SPCX | Industrials | -14.01% | -11.88% | -16.71% | -17.16% | Miss ✗ |
| 2026-07-14 | VRT | Industrials | -0.72% | +1.41% | -14.11% | -14.56% | Miss ✗ |
| 2026-07-13 | COST | Con Defensive | +0.64% | +1.10% | +3.31% | +3.83% | Win ✓ |
| 2026-07-13 | HOOD | Fin Services | -5.90% | -5.44% | -22.04% | -21.52% | Miss ✗ |
| 2026-07-13 | CRDO | Technology | -9.60% | -9.14% | -18.03% | -17.51% | Miss ✗ |
| 2026-07-13 | AAL | Industrials | -9.24% | -8.78% | -6.29% | -5.77% | Miss ✗ |
| 2026-07-13 | AMD | Technology | -2.63% | -2.17% | -16.06% | -15.54% | Miss ✗ |
| 2026-07-12 | GEV | Industrials | +0.82% | +1.37% | -8.23% | -6.80% | Miss ✗ |
| 2026-07-12 | COST | Con Defensive | +1.18% | +1.73% | +3.89% | +5.32% | Win ✓ |
| 2026-07-12 | AMAT | Technology | -3.00% | -2.45% | -13.79% | -12.36% | Miss ✗ |
| 2026-07-12 | GLW | Technology | -12.32% | -11.77% | -26.94% | -25.51% | Miss ✗ |
| 2026-07-12 | KLAC | Technology | -1.80% | -1.25% | -18.61% | -17.18% | Miss ✗ |
| 2026-07-09 | AMAT | Technology | -9.09% | -7.77% | -24.52% | -21.52% | Miss ✗ |
| 2026-07-09 | LRCX | Technology | -10.14% | -8.82% | -26.08% | -23.08% | Miss ✗ |
| 2026-07-09 | NBIS | Com Services | -14.28% | -12.96% | -30.42% | -27.42% | Miss ✗ |
| 2026-07-09 | MU | Technology | -10.31% | -8.99% | -23.42% | -20.42% | Miss ✗ |
| 2026-07-09 | ASML | Technology | -2.51% | -1.19% | -13.07% | -10.07% | Miss ✗ |
| 2026-07-08 | AMD | Technology | -7.73% | -7.19% | -15.38% | -14.51% | Miss ✗ |
| 2026-07-08 | KLAC | Technology | -10.99% | -10.45% | -20.17% | -19.30% | Miss ✗ |
| 2026-07-08 | AMAT | Technology | -15.57% | -15.03% | -24.05% | -23.18% | Miss ✗ |
| 2026-07-08 | TSM | Technology | -10.82% | -10.28% | -12.18% | -11.31% | Miss ✗ |
| 2026-07-08 | GLW | Technology | -23.37% | -22.83% | -37.54% | -36.67% | Miss ✗ |
| 2026-07-07 | RKLB | Industrials | -22.14% | -23.16% | -22.61% | -22.07% | Miss ✗ |
| 2026-07-07 | CRWV | Technology | -12.14% | -13.16% | -14.69% | -14.15% | Miss ✗ |
| 2026-07-07 | CSCO | Technology | -1.80% | -2.82% | +2.59% | +3.13% | Win ✓ |
| 2026-07-07 | AMD | Technology | -0.77% | -1.79% | -1.95% | -1.41% | Miss ✗ |
| 2026-07-07 | TSLA | Con Cyclical | -2.08% | -3.10% | -22.57% | -22.03% | Miss ✗ |
| 2026-07-06 | INTC | Technology | -11.44% | -12.05% | -20.62% | -19.12% | Miss ✗ |
| 2026-07-06 | NBIS | Com Services | -1.39% | -2.00% | -7.19% | -5.69% | Miss ✗ |
| 2026-07-06 | CAT | Industrials | -3.40% | -4.01% | -6.10% | -4.60% | Miss ✗ |
| 2026-07-06 | QCOM | Technology | -0.57% | -1.18% | -6.72% | -5.22% | Miss ✗ |
| 2026-07-06 | MU | Technology | -2.03% | -2.64% | -0.22% | +1.28% | Miss ✗ |
| 2026-07-02 | MU | Technology | -2.37% | -2.78% | -1.67% | -0.26% | Miss ✗ |
| 2026-07-02 | AVGO | Technology | +4.15% | +3.74% | +5.05% | +6.46% | Win ✓ |
| 2026-07-01 | MU | Technology | -10.03% | -10.27% | -7.88% | -7.89% | Miss ✗ |
| 2026-07-01 | LITE | Technology | -1.21% | -1.45% | +6.70% | +6.69% | Win ✓ |
| 2026-07-01 | TXN | Technology | -0.47% | -0.71% | -1.93% | -1.94% | Miss ✗ |
| 2026-07-01 | MRVL | Technology | -19.28% | -19.52% | -21.71% | -21.72% | Miss ✗ |
June 202685 signals · 39 wins · 46 misses · 14d basket -3.74%
| Signal date | Ticker | Sector | 7d return | 7d vs SPY | 14d return | 14d vs SPY | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | WDC | Technology | -3.63% | -4.97% | -9.29% | -9.74% | Miss ✗ |
| 2026-06-30 | BE | Industrials | -15.83% | -17.17% | -22.15% | -22.60% | Miss ✗ |
| 2026-06-30 | AVGO | Technology | +7.56% | +6.22% | +3.93% | +3.48% | Win ✓ |
| 2026-06-30 | STX | Technology | +1.52% | +0.18% | -0.55% | -1.00% | Miss ✗ |
| 2026-06-29 | WDC | Technology | -8.60% | -10.01% | -22.93% | -23.04% | Miss ✗ |
| 2026-06-29 | MU | Technology | -13.37% | -14.78% | -24.40% | -24.51% | Miss ✗ |
| 2026-06-29 | SNDK | Technology | -11.92% | -13.33% | -34.07% | -34.18% | Miss ✗ |
| 2026-06-29 | ARM | Technology | -6.26% | -7.67% | -22.92% | -23.03% | Miss ✗ |
| 2026-06-29 | PLTR | Technology | +12.26% | +10.85% | +17.31% | +17.20% | Win ✓ |
| 2026-06-28 | WDC | Technology | -8.37% | -9.56% | -20.54% | -21.46% | Miss ✗ |
| 2026-06-28 | AMZN | Con Cyclical | +4.02% | +2.83% | +5.56% | +4.64% | Win ✓ |
| 2026-06-28 | SNDK | Technology | -17.39% | -18.58% | -35.20% | -36.12% | Miss ✗ |
| 2026-06-28 | MU | Technology | -15.94% | -17.13% | -24.79% | -25.71% | Miss ✗ |
| 2026-06-25 | PLTR | Technology | +23.23% | +20.67% | +23.29% | +20.30% | Win ✓ |
| 2026-06-25 | NOW | Technology | +22.43% | +19.87% | +15.00% | +12.01% | Win ✓ |
| 2026-06-25 | APP | Com Services | +18.30% | +15.74% | -2.65% | -5.64% | Miss ✗ |
| 2026-06-25 | MRVL | Technology | -14.04% | -16.60% | -29.84% | -32.83% | Miss ✗ |
| 2026-06-25 | AVGO | Technology | +0.09% | -2.47% | +1.08% | -1.91% | Win ✓ |
| 2026-06-24 | PLTR | Technology | +19.00% | +17.33% | +20.09% | +17.94% | Win ✓ |
| 2026-06-24 | APP | Com Services | +20.58% | +18.91% | +0.39% | -1.76% | Win ✓ |
| 2026-06-24 | SNDK | Technology | -22.06% | -23.73% | -27.85% | -30.00% | Miss ✗ |
| 2026-06-24 | NOW | Technology | +17.70% | +16.03% | +14.21% | +12.06% | Win ✓ |
| 2026-06-24 | ORCL | Technology | -8.64% | -10.31% | -15.77% | -17.92% | Miss ✗ |
| 2026-06-23 | LITE | Technology | -11.72% | -13.03% | -1.24% | -3.51% | Miss ✗ |
| 2026-06-23 | PLTR | Technology | +13.30% | +11.99% | +17.17% | +14.90% | Win ✓ |
| 2026-06-23 | MU | Technology | -9.86% | -11.17% | -9.16% | -11.43% | Miss ✗ |
| 2026-06-23 | MRVL | Technology | -13.00% | -14.31% | -21.11% | -23.38% | Miss ✗ |
| 2026-06-23 | APP | Com Services | +14.78% | +13.47% | -2.23% | -4.50% | Miss ✗ |
| 2026-06-22 | PLTR | Technology | +4.64% | +3.02% | +8.23% | +6.14% | Win ✓ |
| 2026-06-22 | NOW | Technology | +11.20% | +9.58% | +16.94% | +14.85% | Win ✓ |
| 2026-06-22 | LITE | Technology | -3.72% | -5.34% | -7.69% | -9.78% | Miss ✗ |
| 2026-06-22 | LLY | Healthcare | +6.73% | +5.11% | +5.81% | +3.72% | Win ✓ |
| 2026-06-22 | ORCL | Technology | -16.29% | -17.91% | -22.54% | -24.63% | Miss ✗ |
| 2026-06-18 | LLY | Healthcare | +7.83% | +7.99% | +6.86% | +5.89% | Win ✓ |
| 2026-06-18 | NOW | Technology | +6.41% | +6.57% | +15.44% | +14.47% | Win ✓ |
| 2026-06-18 | IBM | Technology | +13.19% | +13.35% | +15.75% | +14.78% | Win ✓ |
| 2026-06-18 | APP | Com Services | +12.66% | +12.82% | +10.85% | +9.88% | Win ✓ |
| 2026-06-18 | LITE | Technology | +0.65% | +0.81% | -5.92% | -6.89% | Miss ✗ |
| 2026-06-17 | ORCL | Technology | -19.24% | -18.34% | -21.17% | -21.70% | Miss ✗ |
| 2026-06-17 | NOW | Technology | +4.89% | +5.79% | +14.20% | +13.67% | Win ✓ |
| 2026-06-17 | MSFT | Technology | -2.45% | -1.55% | +1.73% | +1.20% | Win ✓ |
| 2026-06-17 | APP | Com Services | +3.63% | +4.53% | +8.13% | +7.60% | Win ✓ |
| 2026-06-17 | IBM | Technology | +10.59% | +11.49% | +17.47% | +16.94% | Win ✓ |
| 2026-06-16 | PLTR | Technology | -14.29% | -11.32% | +0.35% | +1.14% | Win ✓ |
| 2026-06-16 | ORCL | Technology | -20.21% | -17.24% | -24.53% | -23.74% | Miss ✗ |
| 2026-06-16 | AVGO | Technology | -6.09% | -3.12% | 0.00% | +0.79% | Miss ✗ |
| 2026-06-16 | APP | Com Services | -7.19% | -4.22% | +1.58% | +2.37% | Win ✓ |
| 2026-06-16 | GLW | Technology | +23.47% | +26.44% | +2.79% | +3.58% | Win ✓ |
| 2026-06-15 | AVGO | Technology | -2.90% | -0.11% | -4.98% | -4.06% | Miss ✗ |
| 2026-06-15 | PLTR | Technology | -20.30% | -17.51% | -0.16% | +0.76% | Miss ✗ |
| 2026-06-15 | ORCL | Technology | -19.66% | -16.87% | -25.46% | -24.54% | Miss ✗ |
| 2026-06-15 | AMZN | Con Cyclical | -8.46% | -5.67% | -0.81% | +0.11% | Miss ✗ |
| 2026-06-15 | GOOGL | Technology | -7.00% | -4.21% | -0.70% | +0.22% | Miss ✗ |
| 2026-06-14 | AAPL | Technology | -0.35% | +2.12% | +6.30% | +6.38% | Win ✓ |
| 2026-06-14 | PLTR | Technology | -12.71% | -10.24% | +1.94% | +2.02% | Win ✓ |
| 2026-06-14 | ORCL | Technology | -15.93% | -13.46% | -23.28% | -23.20% | Miss ✗ |
| 2026-06-14 | QCOM | Technology | -10.17% | -7.70% | -15.15% | -15.07% | Miss ✗ |
| 2026-06-14 | AVGO | Technology | -3.40% | -0.93% | -5.46% | -5.38% | Miss ✗ |
| 2026-06-11 | MRVL | Technology | +3.32% | +4.28% | -9.18% | -9.73% | Miss ✗ |
| 2026-06-11 | AMD | Technology | +4.03% | +4.99% | +3.63% | +3.08% | Win ✓ |
| 2026-06-11 | LITE | Technology | -6.92% | -5.96% | -18.11% | -18.66% | Miss ✗ |
| 2026-06-11 | RKLB | Industrials | -19.40% | -18.44% | -14.88% | -15.43% | Miss ✗ |
| 2026-06-11 | IREN | Fin Services | -3.16% | -2.20% | -31.30% | -31.85% | Miss ✗ |
| 2026-06-10 | AMD | Technology | +19.50% | +17.36% | +17.18% | +14.85% | Win ✓ |
| 2026-06-10 | SNDK | Technology | +35.97% | +33.83% | +21.53% | +19.20% | Win ✓ |
| 2026-06-10 | QCOM | Technology | +16.23% | +14.09% | -4.71% | -7.04% | Miss ✗ |
| 2026-06-10 | MU | Technology | +33.95% | +31.81% | +14.14% | +11.81% | Win ✓ |
| 2026-06-10 | LITE | Technology | +3.58% | +1.44% | -7.17% | -9.50% | Miss ✗ |
| 2026-06-08 | FBIN | Industrials | +1.75% | +2.11% | +27.78% | +28.13% | Win ✓ |
| 2026-06-08 | RRX | Industrials | +3.77% | +4.13% | +3.00% | +3.35% | Win ✓ |
| 2026-06-08 | DOV | Industrials | +1.23% | +1.59% | +2.70% | +3.05% | Win ✓ |
| 2026-06-08 | RBC | Industrials | +4.74% | +5.10% | +6.25% | +6.60% | Win ✓ |
| 2026-06-08 | WWD | Industrials | +18.85% | +19.21% | +15.71% | +16.06% | Win ✓ |
| 2026-06-04 | VIAV | Technology | +4.83% | +4.50% | -2.17% | +0.33% | Miss ✗ |
| 2026-06-04 | AGYS | Technology | -2.16% | -2.49% | +9.05% | +11.55% | Win ✓ |
| 2026-06-04 | SONO | Technology | -8.70% | -9.03% | -15.69% | -13.19% | Miss ✗ |
| 2026-06-04 | SAIL | Technology | -23.64% | -23.97% | -31.81% | -29.31% | Miss ✗ |
| 2026-06-03 | NMR | Fin Services | +3.07% | +4.45% | +1.65% | +4.15% | Win ✓ |
| 2026-06-03 | CLF | Bas Materials | -1.01% | +0.37% | -24.07% | -21.57% | Miss ✗ |
| 2026-06-03 | NECPY | Technology | -14.98% | -13.60% | -20.70% | -18.20% | Miss ✗ |
| 2026-06-03 | VRNS | Technology | -1.30% | +0.08% | +10.39% | +12.89% | Win ✓ |
| 2026-06-02 | VERX | Technology | -10.69% | -8.00% | -19.47% | -16.23% | Miss ✗ |
| 2026-06-01 | TSM | Technology | -7.22% | -3.05% | +6.15% | +7.82% | Win ✓ |
| 2026-06-01 | PAYC | Technology | -5.13% | -0.96% | -14.19% | -12.52% | Miss ✗ |
| 2026-06-01 | FRSH | Technology | -7.21% | -3.04% | -11.76% | -10.09% | Miss ✗ |
May 2026120 signals · 73 wins · 47 misses · 14d basket +3.41%
| Signal date | Ticker | Sector | 7d return | 7d vs SPY | 14d return | 14d vs SPY | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | SAIL | Technology | -18.94% | -16.52% | -31.00% | -29.86% | Miss ✗ |
| 2026-05-31 | ICHR | Technology | +3.13% | +5.55% | +42.03% | +43.17% | Win ✓ |
| 2026-05-31 | GEN | Technology | -5.20% | -2.78% | -8.20% | -7.06% | Miss ✗ |
| 2026-05-28 | AGYS | Technology | +7.04% | +9.25% | +5.32% | +7.30% | Win ✓ |
| 2026-05-28 | IT | Technology | -1.13% | +1.08% | -17.60% | -15.62% | Miss ✗ |
| 2026-05-28 | FICO | Technology | -6.40% | -4.19% | -12.64% | -10.66% | Miss ✗ |
| 2026-05-28 | QBTS | Technology | -10.31% | -8.10% | -20.35% | -18.37% | Miss ✗ |
| 2026-05-27 | ICHR | Technology | -13.79% | -12.08% | +17.54% | +17.53% | Win ✓ |
| 2026-05-27 | LASR | Technology | -19.65% | -17.94% | -19.15% | -19.16% | Miss ✗ |
| 2026-05-27 | ACLS | Technology | -6.74% | -5.03% | +12.07% | +12.06% | Win ✓ |
| 2026-05-27 | QUBT | Technology | -12.64% | -10.93% | -11.19% | -11.20% | Miss ✗ |
| 2026-05-27 | TSEM | Technology | -18.03% | -16.32% | -6.52% | -6.53% | Miss ✗ |
| 2026-05-26 | CGNX | Technology | -6.28% | -7.12% | -4.49% | -5.02% | Miss ✗ |
| 2026-05-26 | GEN | Technology | +7.24% | +6.40% | -1.29% | -1.82% | Miss ✗ |
