Every call. Every outcome. Timestamped.
Every signal enters this record the day it fires and is graded in the open — wins and misses on the same table. Results post on a 14-day delay so the record can’t be quietly rewritten. Past results don’t guarantee future results; this is research, not advice.
How to read this honestly: the edge, when there is one, lives in the basket average — winners running larger than losers — not in every pick working. Roughly half of individual picks can trail SPY in any window; that’s normal for this kind of system. Judge the average, the win rate, and the full table below. If those don’t convince you, nothing else on this site should.
Every graded signal, newest first.
Every row is a Strong Buy call. Each is graded twice — at 7 and at 14 trading days — so you can see whether a move held, not just whether the first week was lucky. “vs SPY” compares each result to SPY over the identical dates.
June 202672 signals · 36 wins · 36 misses · 14d basket -1.78%
| Signal date | Ticker | Sector | 7d return | 7d vs SPY | 14d return | 14d vs SPY | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | PLTR | Technology | +23.23% | +20.67% | +23.29% | +20.30% | Win ✓ |
| 2026-06-25 | NOW | Technology | +22.43% | +19.87% | +15.00% | +12.01% | Win ✓ |
| 2026-06-25 | APP | Com Services | +18.30% | +15.74% | -2.65% | -5.64% | Miss ✗ |
| 2026-06-25 | MRVL | Technology | -14.04% | -16.60% | -29.84% | -32.83% | Miss ✗ |
| 2026-06-25 | AVGO | Technology | +0.09% | -2.47% | +1.08% | -1.91% | Win ✓ |
| 2026-06-24 | PLTR | Technology | +19.00% | +17.33% | +20.09% | +17.94% | Win ✓ |
| 2026-06-24 | APP | Com Services | +20.58% | +18.91% | +0.39% | -1.76% | Win ✓ |
| 2026-06-24 | SNDK | Technology | -22.06% | -23.73% | -27.85% | -30.00% | Miss ✗ |
| 2026-06-24 | NOW | Technology | +17.70% | +16.03% | +14.21% | +12.06% | Win ✓ |
| 2026-06-24 | ORCL | Technology | -8.64% | -10.31% | -15.77% | -17.92% | Miss ✗ |
| 2026-06-23 | LITE | Technology | -11.72% | -13.03% | -1.24% | -3.51% | Miss ✗ |
| 2026-06-23 | PLTR | Technology | +13.30% | +11.99% | +17.17% | +14.90% | Win ✓ |
| 2026-06-23 | MU | Technology | -9.86% | -11.17% | -9.16% | -11.43% | Miss ✗ |
| 2026-06-23 | MRVL | Technology | -13.00% | -14.31% | -21.11% | -23.38% | Miss ✗ |
| 2026-06-23 | APP | Com Services | +14.78% | +13.47% | -2.23% | -4.50% | Miss ✗ |
| 2026-06-22 | PLTR | Technology | +4.64% | +3.02% | +8.23% | +6.14% | Win ✓ |
| 2026-06-22 | NOW | Technology | +11.20% | +9.58% | +16.94% | +14.85% | Win ✓ |
| 2026-06-22 | LITE | Technology | -3.72% | -5.34% | -7.69% | -9.78% | Miss ✗ |
| 2026-06-22 | LLY | Healthcare | +6.73% | +5.11% | +5.81% | +3.72% | Win ✓ |
| 2026-06-22 | ORCL | Technology | -16.29% | -17.91% | -22.54% | -24.63% | Miss ✗ |
| 2026-06-18 | LLY | Healthcare | +7.83% | +7.99% | +6.86% | +5.89% | Win ✓ |
| 2026-06-18 | NOW | Technology | +6.41% | +6.57% | +15.44% | +14.47% | Win ✓ |
| 2026-06-18 | IBM | Technology | +13.19% | +13.35% | +15.75% | +14.78% | Win ✓ |
| 2026-06-18 | APP | Com Services | +12.66% | +12.82% | +10.85% | +9.88% | Win ✓ |
| 2026-06-18 | LITE | Technology | +0.65% | +0.81% | -5.92% | -6.89% | Miss ✗ |
| 2026-06-17 | ORCL | Technology | -19.24% | -18.34% | -21.17% | -21.70% | Miss ✗ |
| 2026-06-17 | NOW | Technology | +4.89% | +5.79% | +14.20% | +13.67% | Win ✓ |
| 2026-06-17 | MSFT | Technology | -2.45% | -1.55% | +1.73% | +1.20% | Win ✓ |
| 2026-06-17 | APP | Com Services | +3.63% | +4.53% | +8.13% | +7.60% | Win ✓ |
| 2026-06-17 | IBM | Technology | +10.59% | +11.49% | +17.47% | +16.94% | Win ✓ |
| 2026-06-16 | PLTR | Technology | -14.29% | -11.32% | +0.35% | +1.14% | Win ✓ |
| 2026-06-16 | ORCL | Technology | -20.21% | -17.24% | -24.53% | -23.74% | Miss ✗ |
| 2026-06-16 | AVGO | Technology | -6.09% | -3.12% | 0.00% | +0.79% | Miss ✗ |
| 2026-06-16 | APP | Com Services | -7.19% | -4.22% | +1.58% | +2.37% | Win ✓ |
| 2026-06-16 | GLW | Technology | +23.47% | +26.44% | +2.79% | +3.58% | Win ✓ |
| 2026-06-15 | AVGO | Technology | -2.90% | -0.11% | -4.98% | -4.06% | Miss ✗ |
| 2026-06-15 | PLTR | Technology | -20.30% | -17.51% | -0.16% | +0.76% | Miss ✗ |
| 2026-06-15 | ORCL | Technology | -19.66% | -16.87% | -25.46% | -24.54% | Miss ✗ |
| 2026-06-15 | AMZN | Con Cyclical | -8.46% | -5.67% | -0.81% | +0.11% | Miss ✗ |
| 2026-06-15 | GOOGL | Technology | -7.00% | -4.21% | -0.70% | +0.22% | Miss ✗ |
| 2026-06-14 | AAPL | Technology | -0.35% | +2.12% | +6.30% | +6.38% | Win ✓ |
| 2026-06-14 | PLTR | Technology | -12.71% | -10.24% | +1.94% | +2.02% | Win ✓ |
| 2026-06-14 | ORCL | Technology | -15.93% | -13.46% | -23.28% | -23.20% | Miss ✗ |
| 2026-06-14 | QCOM | Technology | -10.17% | -7.70% | -15.15% | -15.07% | Miss ✗ |
| 2026-06-14 | AVGO | Technology | -3.40% | -0.93% | -5.46% | -5.38% | Miss ✗ |
| 2026-06-11 | MRVL | Technology | +3.32% | +4.28% | -9.18% | -9.73% | Miss ✗ |
| 2026-06-11 | AMD | Technology | +4.03% | +4.99% | +3.63% | +3.08% | Win ✓ |
| 2026-06-11 | LITE | Technology | -6.92% | -5.96% | -18.11% | -18.66% | Miss ✗ |
| 2026-06-11 | RKLB | Industrials | -19.40% | -18.44% | -14.88% | -15.43% | Miss ✗ |
| 2026-06-11 | IREN | Fin Services | -3.16% | -2.20% | -31.30% | -31.85% | Miss ✗ |
| 2026-06-10 | AMD | Technology | +19.50% | +17.36% | +17.18% | +14.85% | Win ✓ |
| 2026-06-10 | SNDK | Technology | +35.97% | +33.83% | +21.53% | +19.20% | Win ✓ |
| 2026-06-10 | QCOM | Technology | +16.23% | +14.09% | -4.71% | -7.04% | Miss ✗ |
| 2026-06-10 | MU | Technology | +33.95% | +31.81% | +14.14% | +11.81% | Win ✓ |
| 2026-06-10 | LITE | Technology | +3.58% | +1.44% | -7.17% | -9.50% | Miss ✗ |
| 2026-06-08 | FBIN | Industrials | +1.75% | +2.11% | +27.78% | +28.13% | Win ✓ |
| 2026-06-08 | RRX | Industrials | +3.77% | +4.13% | +3.00% | +3.35% | Win ✓ |
| 2026-06-08 | DOV | Industrials | +1.23% | +1.59% | +2.70% | +3.05% | Win ✓ |
| 2026-06-08 | RBC | Industrials | +4.74% | +5.10% | +6.25% | +6.60% | Win ✓ |
| 2026-06-08 | WWD | Industrials | +18.85% | +19.21% | +15.71% | +16.06% | Win ✓ |
| 2026-06-04 | VIAV | Technology | +4.83% | +4.50% | -2.17% | +0.33% | Miss ✗ |
| 2026-06-04 | AGYS | Technology | -2.16% | -2.49% | +9.05% | +11.55% | Win ✓ |
| 2026-06-04 | SONO | Technology | -8.70% | -9.03% | -15.69% | -13.19% | Miss ✗ |
| 2026-06-04 | SAIL | Technology | -23.64% | -23.97% | -31.81% | -29.31% | Miss ✗ |
| 2026-06-03 | NMR | Fin Services | +3.07% | +4.45% | +1.65% | +4.15% | Win ✓ |
| 2026-06-03 | CLF | Bas Materials | -1.01% | +0.37% | -24.07% | -21.57% | Miss ✗ |
| 2026-06-03 | NECPY | Technology | -14.98% | -13.60% | -20.70% | -18.20% | Miss ✗ |
| 2026-06-03 | VRNS | Technology | -1.30% | +0.08% | +10.39% | +12.89% | Win ✓ |
| 2026-06-02 | VERX | Technology | -10.69% | -8.00% | -19.47% | -16.23% | Miss ✗ |
| 2026-06-01 | TSM | Technology | -7.22% | -3.05% | +6.15% | +7.82% | Win ✓ |
| 2026-06-01 | PAYC | Technology | -5.13% | -0.96% | -14.19% | -12.52% | Miss ✗ |
| 2026-06-01 | FRSH | Technology | -7.21% | -3.04% | -11.76% | -10.09% | Miss ✗ |
May 2026120 signals · 73 wins · 47 misses · 14d basket +3.41%
| Signal date | Ticker | Sector | 7d return | 7d vs SPY | 14d return | 14d vs SPY | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | SAIL | Technology | -18.94% | -16.52% | -31.00% | -29.86% | Miss ✗ |
| 2026-05-31 | ICHR | Technology | +3.13% | +5.55% | +42.03% | +43.17% | Win ✓ |
| 2026-05-31 | GEN | Technology | -5.20% | -2.78% | -8.20% | -7.06% | Miss ✗ |
| 2026-05-28 | AGYS | Technology | +7.04% | +9.25% | +5.32% | +7.30% | Win ✓ |
| 2026-05-28 | IT | Technology | -1.13% | +1.08% | -17.60% | -15.62% | Miss ✗ |
| 2026-05-28 | FICO | Technology | -6.40% | -4.19% | -12.64% | -10.66% | Miss ✗ |
| 2026-05-28 | QBTS | Technology | -10.31% | -8.10% | -20.35% | -18.37% | Miss ✗ |
| 2026-05-27 | ICHR | Technology | -13.79% | -12.08% | +17.54% | +17.53% | Win ✓ |
| 2026-05-27 | LASR | Technology | -19.65% | -17.94% | -19.15% | -19.16% | Miss ✗ |
| 2026-05-27 | ACLS | Technology | -6.74% | -5.03% | +12.07% | +12.06% | Win ✓ |
| 2026-05-27 | QUBT | Technology | -12.64% | -10.93% | -11.19% | -11.20% | Miss ✗ |
| 2026-05-27 | TSEM | Technology | -18.03% | -16.32% | -6.52% | -6.53% | Miss ✗ |
| 2026-05-26 | CGNX | Technology | -6.28% | -7.12% | -4.49% | -5.02% | Miss ✗ |
| 2026-05-26 | GEN | Technology | +7.24% | +6.40% | -1.29% | -1.82% | Miss ✗ |
| 2026-05-26 | LASR | Technology | -9.20% | -10.04% | -15.58% | -16.11% | Miss ✗ |
| 2026-05-26 | MTSI | Technology | -7.91% | -8.75% | -7.42% | -7.95% | Miss ✗ |
| 2026-05-26 | VRNS | Technology | +9.20% | +8.36% | +11.30% | +10.77% | Win ✓ |
| 2026-05-25 | RIOT | Fin Services | +9.92% | +9.37% | +5.78% | +6.88% | Win ✓ |
| 2026-05-25 | RF | Fin Services | -2.04% | -2.59% | +4.57% | +5.67% | Win ✓ |
| 2026-05-25 | MCO | Fin Services | -0.41% | -0.96% | -0.53% | +0.57% | Miss ✗ |
| 2026-05-25 | MORN | Fin Services | +1.68% | +1.13% | -1.42% | -0.32% | Miss ✗ |
| 2026-05-25 | ZION | Fin Services | -2.49% | -3.04% | +7.93% | +9.03% | Win ✓ |
| 2026-05-24 | RIOT | Fin Services | +9.92% | +9.37% | +5.78% | +6.88% | Win ✓ |
| 2026-05-24 | RF | Fin Services | -2.04% | -2.59% | +4.57% | +5.67% | Win ✓ |
| 2026-05-24 | MCO | Fin Services | -0.41% | -0.96% | -0.53% | +0.57% | Miss ✗ |
| 2026-05-24 | MORN | Fin Services | +1.68% | +1.13% | -1.42% | -0.32% | Miss ✗ |
| 2026-05-24 | ZION | Fin Services | -2.49% | -3.04% | +7.93% | +9.03% | Win ✓ |
| 2026-05-21 | BRO | Fin Services | -3.25% | -5.04% | +2.50% | +3.64% | Win ✓ |
| 2026-05-21 | AJG | Fin Services | -0.35% | -2.14% | +6.97% | +8.11% | Win ✓ |
| 2026-05-21 | RF | Fin Services | +1.01% | -0.78% | +4.11% | +5.25% | Win ✓ |
| 2026-05-21 | OWL | Fin Services | -0.98% | -2.77% | -4.42% | -3.28% | Miss ✗ |
| 2026-05-21 | DB | Fin Services | -1.37% | -3.16% | -1.71% | -0.57% | Miss ✗ |
| 2026-05-20 | MXL | Technology | -10.07% | -12.76% | -24.97% | -23.18% | Miss ✗ |
| 2026-05-20 | CRWD | Technology | +20.24% | +17.55% | -0.43% | +1.36% | Miss ✗ |
| 2026-05-20 | PAR | Technology | +12.06% | +9.37% | -7.10% | -5.31% | Miss ✗ |
| 2026-05-20 | NATL | Technology | -0.60% | -3.29% | -1.45% | +0.34% | Miss ✗ |
| 2026-05-20 | PAYX | Technology | +9.08% | +6.39% | +7.66% | +9.45% | Win ✓ |
| 2026-05-18 | DBX | Technology | -6.06% | -8.76% | -2.08% | -2.68% | Miss ✗ |
| 2026-05-18 | NTNX | Technology | +0.70% | -2.00% | +6.97% | +6.37% | Win ✓ |
| 2026-05-18 | TENB | Technology | +9.59% | +6.89% | +16.39% | +15.79% | Win ✓ |
| 2026-05-18 | OKTA | Technology | +6.74% | +4.04% | +31.68% | +31.08% | Win ✓ |
| 2026-05-18 | BOX | Technology | -3.63% | -6.33% | +1.34% | +0.74% | Win ✓ |
| 2026-05-17 | MTSI | Technology | +5.10% | +3.66% | -9.40% | -9.07% | Miss ✗ |
| 2026-05-17 | VRSN | Technology | -0.76% | -2.20% | -1.00% | -0.67% | Miss ✗ |
| 2026-05-17 | SNOW | Technology | +11.84% | +10.40% | +52.05% | +52.38% | Win ✓ |
| 2026-05-17 | NTNX | Technology | +1.35% | -0.09% | +16.74% | +17.07% | Win ✓ |
| 2026-05-17 | MKSI | Technology | +4.29% | +2.85% | -4.09% | -3.76% | Miss ✗ |
| 2026-05-14 | FTNT | Technology | +10.56% | +9.37% | +23.52% | +21.45% | Win ✓ |
| 2026-05-14 | PM | Con Defensive | -5.70% | -6.89% | -9.10% | -11.17% | Miss ✗ |
| 2026-05-14 | STAA | Healthcare | +4.19% | +3.00% | -6.69% | -8.76% | Miss ✗ |
| 2026-05-13 | HUMN | — | -1.34% | -1.62% | +1.13% | -0.28% | Win ✓ |
| 2026-05-13 | AAPY | — | +2.40% | +2.12% | +2.90% | +1.49% | Win ✓ |
| 2026-05-12 | UNHW | — | -4.11% | -4.69% | -7.62% | -10.48% | Miss ✗ |
| 2026-05-12 | WEAT | ETF | -3.16% | -3.74% | -8.50% | -11.36% | Miss ✗ |
| 2026-05-12 | AGIX | ETF | +1.63% | +1.21% | +14.80% | +12.04% | Win ✓ |
| 2026-05-12 | WDC | Technology | -5.96% | -6.38% | +11.76% | +9.00% | Win ✓ |
| 2026-05-11 | TDAQ | — | -1.56% | -2.15% | +3.08% | +0.14% | Win ✓ |
| 2026-05-11 | STX | Technology | -7.81% | -8.40% | +13.08% | +10.14% | Win ✓ |
| 2026-05-11 | CIBR | ETF | +8.00% | +7.41% | +24.52% | +21.58% | Win ✓ |
| 2026-05-11 | BHP | Bas Materials | -3.38% | -3.97% | +5.49% | +2.55% | Win ✓ |
| 2026-05-11 | QQQ | ETF | +0.70% | +0.11% | +4.87% | +1.93% | Win ✓ |
| 2026-05-11 | QLD | ETF | +1.23% | +0.64% | +9.57% | +6.63% | Win ✓ |
| 2026-05-11 | OSS | Technology | -0.19% | -0.78% | +20.61% | +17.67% | Win ✓ |
| 2026-05-11 | KGS | Energy | -3.35% | -3.94% | -13.99% | -16.93% | Miss ✗ |
| 2026-05-11 | EWY | — | -1.03% | -1.62% | +19.07% | +16.13% | Win ✓ |
| 2026-05-11 | TMAT | ETF | -1.29% | -1.88% | +7.57% | +4.63% | Win ✓ |
| 2026-05-09 | MNST | Con Defensive | +1.58% | +1.95% | +3.61% | +0.89% | Win ✓ |
| 2026-05-09 | TDAX | — | -2.62% | -1.87% | +4.06% | +1.74% | Win ✓ |
| 2026-05-09 | RSPT | ETF | -2.81% | -2.06% | +9.32% | +7.00% | Win ✓ |
| 2026-05-09 | ROBO | — | -5.18% | -4.43% | +1.86% | -0.46% | Win ✓ |
| 2026-05-09 | QQQM | ETF | -1.66% | -0.91% | +3.49% | +1.17% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | OOMA | Technology | +2.09% | +2.46% | -7.38% | -10.10% | Miss ✗ |
| 2026-05-08 | MTUM | ETF | -3.84% | -3.47% | +3.80% | +1.08% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | LOGI | Technology | -5.53% | -5.16% | +11.06% | +8.34% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | KQQQ | — | -2.73% | -2.36% | +2.47% | -0.25% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | IVES | — | -0.97% | -0.60% | +11.16% | +8.44% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | IGM | ETF | -1.71% | -1.34% | +7.51% | +4.79% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | EWT | ETF | -6.81% | -6.44% | +6.63% | +3.91% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | AAPY | — | +1.83% | +2.20% | +6.01% | +3.29% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | EEM | ETF | -5.26% | -4.89% | +1.14% | -1.58% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | XLK | — | -1.65% | -1.28% | +8.44% | +5.72% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | CHAT | — | -2.37% | -2.00% | +14.71% | +11.99% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | BOTZ | — | -5.81% | -5.44% | -2.76% | -5.48% | Miss ✗ |
| 2026-05-08 | BAND | Technology | +7.76% | +8.13% | +29.94% | +27.22% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | ASTH | Healthcare | -0.43% | -0.06% | -4.69% | -7.41% | Miss ✗ |
| 2026-05-08 | AOTG | — | -4.73% | -4.36% | +6.23% | +3.51% | Win ✓ |
| 2026-05-08 | TWLO | Technology | -1.97% | -2.12% | -8.46% | -10.77% | Miss ✗ |
| 2026-05-07 | BLOK | ETF | -1.68% | -2.72% | +3.89% | +1.31% | Win ✓ |
| 2026-05-07 | BBP | — | -1.64% | -2.68% | -0.02% | -2.60% | Miss ✗ |
| 2026-05-07 | XLK | — | +3.88% | +2.84% | +8.69% | +6.11% | Win ✓ |
| 2026-05-07 | TMAT | ETF | +0.33% | -0.71% | +5.72% | +3.14% | Win ✓ |
| 2026-05-07 | SPXL | ETF | +2.80% | +1.76% | +7.32% | +4.74% | Win ✓ |
| 2026-05-06 | MRCY | Industrials | -1.03% | -1.59% | +4.43% | +2.33% | Win ✓ |
| 2026-05-06 | LRCX | Technology | -4.14% | -4.70% | +7.37% | +5.27% | Win ✓ |
| 2026-05-06 | KQQQ | — | +0.94% | +0.38% | +3.76% | +1.66% | Win ✓ |
| 2026-05-06 | IVES | — | +2.42% | +1.86% | +6.59% | +4.49% | Win ✓ |
| 2026-05-06 | IRM | Rea Estate | -5.25% | -5.81% | -3.78% | -5.88% | Miss ✗ |
| 2026-05-06 | IPO | — | -5.33% | -5.89% | +3.92% | +1.82% | Win ✓ |
| 2026-05-06 | IPOS | — | -3.61% | -4.17% | -0.94% | -3.04% | Miss ✗ |
| 2026-05-06 | IGM | ETF | +1.93% | +1.37% | +6.08% | +3.98% | Win ✓ |
| 2026-05-06 | IBKR | Fin Services | +0.15% | -0.41% | -6.81% | -8.91% | Miss ✗ |
| 2026-05-06 | GOOW | — | -1.60% | -2.16% | -5.70% | -7.80% | Miss ✗ |
| 2026-05-06 | FNY | — | -4.29% | -4.85% | +0.11% | -1.99% | Win ✓ |
| 2026-05-06 | EEM | ETF | -3.84% | -4.40% | +1.06% | -1.04% | Win ✓ |
| 2026-05-06 | DELL | Technology | +2.91% | +2.35% | +29.66% | +27.56% | Win ✓ |
| 2026-05-06 | CQQQ | — | -3.41% | -3.97% | -0.14% | -2.24% | Miss ✗ |
| 2026-05-06 | CMI | Industrials | -2.28% | -2.84% | -6.31% | -8.41% | Miss ✗ |
| 2026-05-06 | CHAT | — | -0.12% | -0.68% | +9.59% | +7.49% | Win ✓ |
| 2026-05-06 | CBOE | Fin Services | +6.11% | +5.55% | +1.63% | -0.47% | Win ✓ |
| 2026-05-06 | GOOP | — | +1.76% | -0.19% | -2.67% | -4.95% | Miss ✗ |
| 2026-05-05 | EWT | ETF | +1.66% | -1.09% | +8.75% | +5.67% | Win ✓ |
| 2026-05-05 | ZIM | Industrials | -5.62% | -8.37% | -7.20% | -10.28% | Miss ✗ |
| 2026-05-05 | SURI | ETF | +4.52% | +1.77% | -0.62% | -3.70% | Miss ✗ |
| 2026-05-05 | STM | Technology | +12.99% | +10.24% | +24.04% | +20.96% | Win ✓ |
| 2026-05-05 | RSPT | ETF | +4.43% | +1.68% | +10.92% | +7.84% | Win ✓ |
| 2026-05-05 | PTF | — | +2.93% | +0.18% | +8.29% | +5.21% | Win ✓ |
| 2026-05-05 | LOGI | Technology | -0.86% | -3.61% | +9.36% | +6.28% | Win ✓ |
| 2026-05-04 | UGA | ETF | -0.57% | -3.42% | -4.51% | -7.83% | Miss ✗ |
| 2026-05-01 | CBOE | Fin Services | +9.50% | +6.99% | +8.31% | +5.16% | Win ✓ |
| 2026-05-01 | MO | Con Defensive | -7.97% | -10.56% | -1.64% | -4.50% | Miss ✗ |
April 2026111 signals · 84 wins · 27 misses · 14d basket +7.75%
| Signal date | Ticker | Sector | 7d return | 7d vs SPY | 14d return | 14d vs SPY | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | EWT | ETF | +8.35% | +5.85% | +2.52% | -0.25% | Win ✓ |
| 2026-04-30 | TRP | Energy | -2.50% | -5.00% | +4.32% | +1.55% | Win ✓ |
| 2026-04-29 | CVS | Healthcare | +8.02% | +4.80% | +12.35% | +9.68% | Win ✓ |
| 2026-04-29 | V | Fin Services | -4.21% | -7.43% | -0.67% | -3.34% | Miss ✗ |
| 2026-04-29 | OVV | Energy | -3.87% | -7.09% | +1.21% | -1.46% | Win ✓ |
| 2026-04-29 | NOK | Technology | +4.23% | +1.01% | +11.14% | +8.47% | Win ✓ |
| 2026-04-29 | BEN | Fin Services | +3.63% | +0.82% | +8.56% | +4.76% | Win ✓ |
| 2026-04-28 | WEAT | ETF | -7.15% | -10.04% | +0.36% | -3.53% | Win ✓ |
| 2026-04-25 | XLK | — | +3.15% | +1.95% | +11.79% | +7.18% | Win ✓ |
| 2026-04-24 | EWT | ETF | +5.66% | +4.17% | +8.75% | +3.84% | Win ✓ |
| 2026-04-24 | CSX | Industrials | -1.52% | -2.09% | -2.22% | -6.19% | Miss ✗ |
| 2026-04-24 | GFS | Technology | +9.65% | +9.08% | +21.36% | +17.39% | Win ✓ |
| 2026-04-23 | ADI | Technology | -1.74% | -2.76% | +7.01% | +2.57% | Win ✓ |
| 2026-04-22 | SNX | Technology | +2.49% | +0.92% | +3.70% | -0.34% | Win ✓ |
| 2026-04-22 | SMH | ETF | +6.12% | +4.55% | +16.83% | +12.79% | Win ✓ |
| 2026-04-22 | EWT | ETF | +6.59% | +5.02% | +11.09% | +7.05% | Win ✓ |
| 2026-04-21 | SOXX | ETF | +8.00% | +6.66% | +24.69% | +20.44% | Win ✓ |
| 2026-04-21 | RSPT | ETF | +1.67% | +0.33% | +11.82% | +7.57% | Win ✓ |
| 2026-04-21 | CRDO | Technology | -4.12% | -5.19% | +2.83% | -1.92% | Win ✓ |
| 2026-04-20 | BEN | Fin Services | +6.13% | +5.95% | +11.89% | +8.04% | Win ✓ |
| 2026-04-20 | APO | Fin Services | -4.68% | -4.86% | +3.84% | -0.01% | Win ✓ |
| 2026-04-20 | KRC | Rea Estate | +2.30% | +2.12% | +8.52% | +4.67% | Win ✓ |
| 2026-04-20 | ERAS | Healthcare | -58.33% | -58.51% | -53.71% | -57.56% | Miss ✗ |
| 2026-04-20 | ENVA | Fin Services | +2.06% | +1.88% | +5.89% | +2.04% | Win ✓ |
| 2026-04-19 | AEHR | Technology | -8.56% | -8.98% | +1.23% | -1.99% | Win ✓ |
| 2026-04-18 | EBAY | Con Cyclical | -6.32% | -6.74% | -0.66% | -3.89% | Miss ✗ |
| 2026-04-18 | MRVL | Technology | +3.65% | +3.23% | +8.23% | +5.01% | Win ✓ |
| 2026-04-17 | BITQ | ETF | -3.35% | -3.76% | +11.59% | +8.37% | Win ✓ |
| 2026-04-17 | BCSM | ETF | -2.96% | -3.37% | -1.58% | -4.80% | Miss ✗ |
| 2026-04-17 | RSPT | ETF | +0.64% | +0.23% | +9.83% | +6.61% | Win ✓ |
| 2026-04-17 | OOMA | Technology | +4.48% | +4.07% | +21.72% | +18.50% | Win ✓ |
| 2026-04-17 | META | Technology | -1.47% | -1.88% | -9.47% | -12.69% | Miss ✗ |
| 2026-04-17 | LFSC | ETF | -4.85% | -5.26% | -1.21% | -4.43% | Miss ✗ |
| 2026-04-17 | JLL | Rea Estate | -1.23% | -1.64% | -5.14% | -8.36% | Miss ✗ |
| 2026-04-17 | IBKR | Fin Services | -4.57% | -4.98% | +3.09% | -0.13% | Win ✓ |
| 2026-04-17 | IAC | Com Services | -0.52% | -0.93% | -2.69% | -5.91% | Miss ✗ |
| 2026-04-17 | H | Con Cyclical | -5.09% | -5.50% | -0.35% | -3.57% | Miss ✗ |
| 2026-04-17 | EBAY | Con Cyclical | -3.50% | -3.91% | +2.33% | -0.89% | Win ✓ |
| 2026-04-17 | DLR | Rea Estate | -4.54% | -4.95% | -4.44% | -7.66% | Miss ✗ |
| 2026-04-17 | DASTY | — | -1.26% | -1.67% | +4.09% | +0.87% | Win ✓ |
| 2026-04-16 | FDN | ETF | +0.27% | -1.01% | +1.87% | -2.05% | Win ✓ |
| 2026-04-16 | EWT | ETF | +5.24% | +3.96% | +14.28% | +10.36% | Win ✓ |
| 2026-04-16 | ANET | Technology | +6.31% | +5.03% | -9.38% | -13.31% | Miss ✗ |
| 2026-04-16 | XLK | — | +4.23% | +2.95% | +10.37% | +6.45% | Win ✓ |
| 2026-04-16 | VGT | ETF | +4.04% | +2.76% | +9.27% | +5.35% | Win ✓ |
| 2026-04-15 | AMD | Technology | +31.25% | +29.41% | +34.07% | +30.83% | Win ✓ |
| 2026-04-15 | TEM | Healthcare | -10.08% | -11.92% | -6.72% | -9.96% | Miss ✗ |
| 2026-04-15 | PINS | Com Services | -2.83% | -4.67% | +8.68% | +5.44% | Win ✓ |
| 2026-04-15 | MSFT | Technology | +0.92% | -0.92% | -2.23% | -5.47% | Miss ✗ |
| 2026-04-15 | OGN | Healthcare | +16.44% | +14.60% | +38.06% | +34.82% | Win ✓ |
| 2026-04-15 | IGM | ETF | +5.00% | +3.16% | +8.56% | +5.32% | Win ✓ |
| 2026-04-15 | C | Fin Services | -2.94% | -4.78% | -2.46% | -5.70% | Miss ✗ |
| 2026-04-15 | MRVL | Technology | +23.00% | +21.78% | +21.59% | +19.01% | Win ✓ |
| 2026-04-15 | EWT | ETF | +4.33% | +3.11% | +11.98% | +9.40% | Win ✓ |
| 2026-04-14 | ANET | Technology | +11.45% | +9.55% | +11.50% | +8.23% | Win ✓ |
| 2026-04-14 | STM | Technology | +22.11% | +20.21% | +35.42% | +32.15% | Win ✓ |
| 2026-04-14 | SOXX | ETF | +10.16% | +8.26% | +15.43% | +12.15% | Win ✓ |
| 2026-04-14 | SMH | ETF | +6.91% | +5.01% | +12.45% | +9.18% | Win ✓ |
| 2026-04-14 | NUE | Bas Materials | +12.06% | +10.16% | +18.82% | +15.55% | Win ✓ |
| 2026-04-14 | LRCX | Technology | -3.16% | -5.06% | -3.16% | -6.43% | Miss ✗ |
| 2026-04-14 | KLAC | Technology | +2.80% | +0.90% | -2.98% | -6.25% | Miss ✗ |
| 2026-04-14 | ITT | Industrials | -0.18% | -2.08% | -4.76% | -8.03% | Miss ✗ |
| 2026-04-12 | AMD | Technology | +15.26% | +12.64% | +43.62% | +38.87% | Win ✓ |
| 2026-04-11 | MPWR | Technology | +14.33% | +10.39% | +20.80% | +14.71% | Win ✓ |
| 2026-04-11 | NUE | Bas Materials | +11.79% | +7.85% | +21.05% | +14.96% | Win ✓ |
| 2026-04-11 | ITT | Industrials | +1.16% | -2.78% | -1.13% | -7.22% | Miss ✗ |
| 2026-04-11 | CRWV | Technology | +10.49% | +6.55% | +7.08% | +0.99% | Win ✓ |
| 2026-04-11 | AEHR | Technology | +35.85% | +31.91% | +31.27% | +25.18% | Win ✓ |
| 2026-04-11 | NBIS | Com Services | +1.29% | -1.33% | -10.57% | -15.32% | Miss ✗ |
